Montant | En % du prix du bien | |
---|---|---|
Emoluments notaire | € | % |
Copies & formalités notaire | 800 € | % |
Total notaire | € | % |
Droits de mutation | € | 5.80% |
Publicité foncière | € | 0.10% |
Debours | 400 € | % |
TVA (sur part notaire) | € | % |
Total | € | % |
IMMOPHARE LEUCATE
Centre Commercial Carrefour Contact
Route de la Plage
11370 LEUCATE
IMMOPHARE ROQUEFORT DES CORBIERES
4 rue de l'espandidou
11540 ROQUEFORT DES CORBIERES
IMMOPHARE LA PALME
5 Grand Rue
11480 LA PALME